手机版英文版云上荆州魅力荆州今天是:
首页 > 公众互动 > 办理情况 > 正文
2016年8月各单位办理情况
信息来源: www.248365365.com/网 | 发布时间:2016-09-26 15:39

2016年8月各单位办理情况
(2016.07.26-2016.08.25)
部门名称 受理事件 正常在办 按时办结 超期办结 超期未办结 超期件数 办结率 按时办结率
沙市区 281 0 280 0 1 1 99.64% 99.64%
荆州区 206 0 206 0 0 0 100.00% 100.00%
监利县 142 0 142 0 0 0 100.00% 100.00%
荆州开发区 86 0 86 0 0 0 100.00% 100.00%
洪湖市 82 1 81 0 0 0 100.00% 100.00%
公安县 56 0 54 1 1 2 98.21% 96.43%
松滋市 54 0 53 1 0 1 100.00% 98.15%
江陵县 51 0 51 0 0 0 100.00% 100.00%
石首市 44 0 44 0 0 0 100.00% 100.00%
纪南生态文旅区 19 0 18 0 1 1 94.74% 94.74%
J交管局 68 0 64 4 0 4 100.00% 94.12%
供电公司 64 0 64 0 0 0 100.00% 100.00%
房管局 48 0 47 0 1 1 97.92% 97.92%
公安局 46 0 46 0 0 0 100.00% 100.00%
环保局 37 0 37 0 0 0 100.00% 100.00%
市政管理处 37 0 36 0 1 1 97.30% 97.30%
R人社局 35 0 34 1 0 1 100.00% 97.14%
住建委 35 0 34 1 0 1 100.00% 97.14%
公交公司 18 0 18 0 0 0 100.00% 100.00%
教体局 18 0 17 1 0 1 100.00% 94.44%
园林局 17 0 17 0 0 0 100.00% 100.00%
N农业局 15 0 15 0 0 0 100.00% 100.00%
道路运输管理局 14 0 14 0 0 0 100.00% 100.00%
卫计委 14 0 14 0 0 0 100.00% 100.00%
G工商局 13 0 13 0 0 0 100.00% 100.00%
城乡规划局 11 0 11 0 0 0 100.00% 100.00%
移动公司 11 0 9 2 0 2 100.00% 81.82%
国土局 10 0 10 0 0 0 100.00% 100.00%
交通局 10 0 4 5 1 6 90.00% 40.00%
民政局 10 0 10 0 0 0 100.00% 100.00%
视信网络公司 10 0 10 0 0 0 100.00% 100.00%
质监局 9 0 7 2 0 2 100.00% 77.78%
城管局 8 0 0 1 7 8 12.50% 0.00%
水务集团 8 0 8 0 0 0 100.00% 100.00%
残联 7 0 7 0 0 0 100.00% 100.00%
电信公司 6 0 6 0 0 0 100.00% 100.00%
F发改委 6 0 6 0 0 0 100.00% 100.00%
食药局 6 0 6 0 0 0 100.00% 100.00%
X先行集团 6 0 6 0 0 0 100.00% 100.00%
商务局 5 0 5 0 0 0 100.00% 100.00%
国税局 4 0 4 0 0 0 100.00% 100.00%
S水利局 4 0 4 0 0 0 100.00% 100.00%
T天然气公司 4 0 2 2 0 2 100.00% 50.00%
物价局 4 0 4 0 0 0 100.00% 100.00%
C长江河道局 3 0 2 1 0 1 100.00% 66.67%
地税局 3 0 3 0 0 0 100.00% 100.00%
粮食局 3 0 3 0 0 0 100.00% 100.00%
银监局 3 0 3 0 0 0 100.00% 100.00%
A安监局 2 0 0 0 2 2 0.00% 0.00%
城投公司 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
公路管理局 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
政务服务管理办(公共资源交易监督管理局) 2 0 1 1 0 1 100.00% 50.00%
港航管理局 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
建管局 2 0 0 0 2 2 0.00% 0.00%
W文化新闻广电局 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
Z住房公积金管理中心 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
B保险行业协会 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
地方铁路局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
法制办 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
供销社 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
国资委 1 0 0 1 0 1 100.00% 0.00%
H洪湖湿地局 1 0 0 0 1 1 0.00% 0.00%
机关事务管理局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
水产局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
司法局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
中石化荆州公司 1 0 0 1 0 1 100.00% 0.00%
出入境检验检疫局 0 0 0 0 0 0 -- --
财政局 0 0 0 0 0 0 -- --
D大桥管理局 0 0 0 0 0 0 -- --
档案局 0 0 0 0 0 0 -- --
高警公安大队 0 0 0 0 0 0 -- --
港务集团 0 0 0 0 0 0 -- --
荆州海事局 0 0 0 0 0 0 -- --
K科技局 0 0 0 0 0 0 -- --
注:1.本数据为公众诉求系统2016年9月9日17:00调取;
    2.办结率、按时办结率数据统计为排除正常在办后的结果。

0
网站地图|站内搜索|联系我们|站内声明
主办:荆州市政府办公室
承办:荆州市政府政务公开和电子信息办公室 荆州新闻网
网站新闻支持:荆州日报、荆州电视台、荆州人民广播电台
网站标识码:4210000002
地址:荆州市江津西路262号
电话:0716-8278407 0716-8445200
鄂ICP备05028271号
鄂公网安备 42100202000199号