手机版英文版云上荆州魅力荆州今天是:
首页 > 公众互动 > 办理情况 > 正文
2016年9月各单位办理情况
信息来源: www.248365365.com/网 | 发布时间:2016-10-14 10:22

2016年9月份各单位办理情况
(2016.08.26-2016.9.25)
部门名称 受理事件 正常在办 按时办结 超期办结 超期未办结 超期件数 办结率 按时办结率
沙市区 308 1 307 0 0 0 100.00% 100.00%
荆州区 184 0 184 0 0 0 100.00% 100.00%
荆州开发区 80 0 80 0 0 0 100.00% 100.00%
洪湖市 80 1 79 0 0 0 100.00% 100.00%
监利县 78 0 78 0 0 0 100.00% 100.00%
公安县 50 0 49 1 0 1 100.00% 98.00%
石首市 42 0 42 0 0 0 100.00% 100.00%
江陵县 32 0 32 0 0 0 100.00% 100.00%
松滋市 31 0 30 1 0 1 100.00% 96.77%
纪南生态文旅区 13 0 0 10 10 23.08% 23.08%
华中农高区 3 0 0 0 3 3 0.00% 0.00%
环保局 65 0 65 0 0 0 100.00% 100.00%
J交管局 60 0 59 1 0 1 100.00% 98.33%
房管局 28 0 28 0 0 0 100.00% 100.00%
供电公司 26 0 26 0 0 0 100.00% 100.00%
市政管理处 23 0 23 0 0 0 100.00% 100.00%
R人社局 17 0 17 0 0 0 100.00% 100.00%
园林局 16 0 16 0 0 0 100.00% 100.00%
住建委 16 0 15 1 0 1 100.00% 93.75%
民政局 14 0 14 0 0 0 100.00% 100.00%
水务集团 14 0 14 0 0 0 100.00% 100.00%
残联 13 0 13 0 0 0 100.00% 100.00%
公安局 13 0 11 2 0 2 100.00% 84.62%
G工商局 12 0 11 1 0 1 100.00% 91.67%
城管局 11 0 8 0 3 3 72.73% 72.73%
公交公司 10 0 10 0 0 0 100.00% 100.00%
教体局 10 0 10 0 0 0 100.00% 100.00%
道路运输管理局 9 0 9 0 0 0 100.00% 100.00%
国土局 9 0 9 0 0 0 100.00% 100.00%
湖北广电荆州分公司 9 0 9 0 0 0 100.00% 100.00%
电信公司 8 0 8 0 0 0 100.00% 100.00%
联通公司 8 0 8 0 0 0 100.00% 100.00%
T天然气公司 8 0 8 0 0 0 100.00% 100.00%
卫计委 8 0 8 0 0 0 100.00% 100.00%
N农业局 6 0 6 0 0 0 100.00% 100.00%
交通局 5 0 2 2 1 3 80.00% 40.00%
银监局 5 0 5 0 0 0 100.00% 100.00%
城乡规划局 4 0 4 0 0 0 100.00% 100.00%
机关事务管理局 4 0 4 0 0 0 100.00% 100.00%
A安监局 3 0 0 0 3 3 0.00% 0.00%
F发改委 3 0 3 0 0 0 100.00% 100.00%
文旅局 3 0 3 0 0 0 100.00% 100.00%
物价局 3 1 2 0 0 0 100.00% 100.00%
C长江河道局 2 0 0 1 1 2 50.00% 0.00%
城投公司 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
地税局 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
公路管理局 2 0 1 1 0 1 100.00% 50.00%
政务服务管理办(公共资源交易监督管理局) 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
国资委 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
水产局 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
司法局 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
移动公司 2 0 1 1 0 1 100.00% 50.00%
Z住房公积金管理中心 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
质监局 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
B保险行业协会 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
国税局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
港航管理局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
经信委 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
M民宗局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
食药局 1 0 0 1 0 1 100.00% 0.00%
X先行集团 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
烟草专卖局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
出入境检验检疫局 0 0 0 0 0 0 -- --
财政局 0 0 0 0 0 0 -- --
D大桥管理局 0 0 0 0 0 0 -- --
地方铁路局 0 0 0 0 0 0 -- --
档案局 0 0 0 0 0 0 -- --
妇联 0 0 0 0 0 0 -- --
注:1.本数据为公众诉求系统2016年10月10日15:00调取;
    2.办结率、按时办结率数据统计为排除正常在办后的结果;
    3.排名按照工单数量排序。

0
网站地图|站内搜索|联系我们|站内声明
主办:荆州市政府办公室
承办:荆州市政府政务公开和电子信息办公室 荆州新闻网
网站新闻支持:荆州日报、荆州电视台、荆州人民广播电台
网站标识码:4210000002
地址:荆州市江津西路262号
电话:0716-8278407 0716-8445200
鄂ICP备05028271号
鄂公网安备 42100202000199号