2016年11月各单位办理情况 | |||||||
(2016.10.26-2016.11.25) | |||||||
部门名称 | 受理事件 | 正常在办 | 按时办结 | 超期办结 | 超期未办结 | 办结率 | 按时办结率 |
沙市区 | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
荆州区 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
监利县 | 92 | 0 | 91 | 0 | 1 | 98.91% | 98.91% |
洪湖市 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公安县 | 55 | 0 | 45 | 0 | 10 | 81.82% | 81.82% |
荆州开发区 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
石首市 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
松滋市 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
江陵县 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
纪南生态文旅区 | 17 | 0 | 8 | 9 | 0 | 100.00% | 47.06% |
华中农高区 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
交管局 | 75 | 0 | 69 | 6 | 0 | 100.00% | 92.00% |
房管局 | 43 | 0 | 42 | 1 | 0 | 100.00% | 97.67% |
人社局 | 38 | 0 | 35 | 3 | 0 | 100.00% | 92.11% |
住建委 | 33 | 0 | 29 | 4 | 0 | 100.00% | 87.88% |
环保局 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公安局 | 25 | 0 | 14 | 11 | 0 | 100.00% | 56.00% |
市政管理处 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
地税局 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
工商局 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
国土局 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
供电公司 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
城管局 | 13 | 0 | 1 | 1 | 11 | 15.38% | 7.69% |
电信公司 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
民政局 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
天然气公司 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公交公司 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
水务集团 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
卫计委 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100.00% | 50.00% |
园林局 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 100.00% | 88.89% |
残联 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
质监局 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
道路运输管理局 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
农业局 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
移动公司 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100.00% | 0.00% |
质监站 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
城乡规划局 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
交通局 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 80.00% | 0.00% |
住房公积金管理中心 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 100.00% | 75.00% |
财政局 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100.00% | 33.33% |
城投公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
政务服务管理办(公共资源交易监督管理局) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
国资委 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
湖北广电荆州分公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
教体局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
长江河道局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
经信委 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
水利局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
商务局 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% |
食药局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
文旅局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
邮政管理局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
建管局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
荆州海事局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
文化新闻广电局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
物价局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
先行集团 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
烟草专卖局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
银监局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
安监局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
出入境检验检疫局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
大桥管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
发改委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
注:1.本数据为公众诉求系统2016年12月12日9:00调取; | |||||||
2.办结率、按时办结率数据统计为排除正常在办后的结果。 |