2016年12月各单位办理情况 | |||||||
(2016.11.26-2016.12.25) | |||||||
部门名称 | 受理事件 | 正常在办 | 按时办结 | 超期办结 | 超期未办结 | 办结率 | 按时办结率 |
沙市区 | 226 | 0 | 223 | 2 | 1 | 99.56% | 98.67% |
荆州区 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
监利县 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
洪湖市 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
松滋市 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公安县 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
荆州开发区 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
江陵县 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
石首市 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
纪南生态文旅区 | 17 | 0 | 14 | 3 | 0 | 100.00% | 82.35% |
交管局 | 62 | 0 | 58 | 4 | 0 | 100.00% | 93.55% |
人社局 | 38 | 0 | 37 | 1 | 0 | 100.00% | 97.37% |
公安局 | 37 | 0 | 33 | 1 | 3 | 91.89% | 89.19% |
环保局 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
房管局 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
公交公司 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
市政管理处 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
银监局 | 21 | 0 | 13 | 8 | 0 | 100.00% | 61.90% |
住建委 | 21 | 0 | 16 | 5 | 0 | 100.00% | 76.19% |
工商局 | 17 | 0 | 16 | 1 | 0 | 100.00% | 94.12% |
天然气公司 | 17 | 0 | 16 | 1 | 0 | 100.00% | 94.12% |
供电公司 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
道路运输管理局 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
地税局 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
教体局 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
卫计委 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
电信公司 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
国土局 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
水务集团 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
城投公司 | 9 | 0 | 6 | 2 | 1 | 88.89% | 66.67% |
民政局 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 100.00% | 77.78% |
住房公积金管理中心 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 100.00% | 66.67% |
司法局 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
残联 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 100.00% | 83.33% |
农业局 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
物价局 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
长江河道局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
财政局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
国资委 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
联通公司 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
商务局 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 100.00% | 25.00% |
质监局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
城管局 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.33% | 0.00% |
港航管理局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
湖北广电荆州分公司 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | 66.67% |
园林局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
移动公司 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% |
大桥管理局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
国税局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
交通局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
水利局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
先行集团 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% |
一级公路管理处 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
质监站 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
安监局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
城乡规划局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
地方铁路局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
洪湖湿地局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
民宗局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
水产局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
文化新闻广电局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
卫生综合监督执法局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
烟草专卖局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
盐务局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
中石化荆州公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
注:1、本数据为公众诉求系统2017年1月9日14:50调取; 2、办结率、按时办结率数据统计,为排除正常在办数后的结果; 3、排名按照工单受理数量。 |