手机版英文版云上荆州魅力荆州今天是:
首页 > 公众互动 > 办理情况 > 正文
2017年9月各单位办理情况
信息来源: www.248365365.com/网 | 发布时间:2017-10-12 17:59

2017年9月各单位办理情况
2017.8.26-2017.9.25
               
部门名称 受理事件 正常在办 按时办结 超期办结 超期未办结 办结率 按时办结率
沙市区 342 0 342 0 0 100.00% 100.00%
荆州区 266 1 265 0 0 100.00% 100.00%
监利县 186 0 186 0 0 100.00% 100.00%
洪湖市 168 1 167 0 0 100.00% 100.00%
荆州开发区 96 0 96 0 0 100.00% 100.00%
公安县 91 0 90 0 1 98.90% 98.90%
松滋市 91 0 91 0 0 100.00% 100.00%
石首市 73 0 73 0 0 100.00% 100.00%
江陵县 61 0 61 0 0 100.00% 100.00%
纪南生态文旅区 24 0 24 0 0 100.00% 100.00%
荆州高新区 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
交管局 70 0 70 0 0 100.00% 100.00%
环保局 44 0 44 0 0 100.00% 100.00%
人社局 44 0 44 0 0 100.00% 100.00%
房管局 36 0 36 0 0 100.00% 100.00%
公安局 29 0 29 0 0 100.00% 100.00%
供电公司 27 0 27 0 0 100.00% 100.00%
住建委 27 0 27 0 0 100.00% 100.00%
工商局 25 0 25 0 0 100.00% 100.00%
公交公司 20 0 20 0 0 100.00% 100.00%
教体局 20 0 20 0 0 100.00% 100.00%
卫计委 20 0 20 0 0 100.00% 100.00%
道路运输管理局 19 0 19 0 0 100.00% 100.00%
天然气公司 14 0 14 0 0 100.00% 100.00%
市政管理处 13 0 13 0 0 100.00% 100.00%
园林局 13 0 13 0 0 100.00% 100.00%
移动公司 13 0 13 0 0 100.00% 100.00%
水务集团 12 0 12 0 0 100.00% 100.00%
湖北广电荆州分公司 11 0 11 0 0 100.00% 100.00%
残联 10 0 10 0 0 100.00% 100.00%
国土局 10 0 10 0 0 100.00% 100.00%
住房公积金管理中心 10 0 10 0 0 100.00% 100.00%
民政局 9 0 9 0 0 100.00% 100.00%
质监局 8 0 8 0 0 100.00% 100.00%
先行集团 6 0 6 0 0 100.00% 100.00%
电信公司 5 0 5 0 0 100.00% 100.00%
城乡规划局 4 0 4 0 0 100.00% 100.00%
大桥管理局 4 0 4 0 0 100.00% 100.00%
铁塔公司 4 0 3 0 1 75.00% 75.00%
保险行业协会 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
长江河道局 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
财政局 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
城管局 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
政务服务管理办(公共资源交易监督管理局) 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
民宗局 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
水产局 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
银监局 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
质监站 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
中石化荆州公司 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
公路管理局 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
港航管理局 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
农业局 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
邮政管理局 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
城投公司 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
妇联 1 0 0 0 0 100.00% 100.00%
国税局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
国资委 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
交通局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
粮食局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
水利局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
司法局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
食药局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
文化新闻广电局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
文旅局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
物价局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
中石油荆州公司 1 0 0 0 1 0.00% 0.00%
安监局 0 0 0 0 0 -- --
出入境检验检疫局 0 0 0 0 0 -- --
地方铁路局 0 0 0 0 0 -- --
地税局 0 0 0 0 0 -- --
档案局 0 0 0 0 0 -- --
发改委 0 0 0 0 0 -- --
法制办 0 0 0 0 0 -- --
工商联 0 0 0 0 0 -- --
供销社 0 0 0 0 0 -- --
  注:1.本数据为公众诉求系统2017年10月11日16:00调取;
      2.办结率、按时办结率数据统计,为排除正常在办数后的结果。

0
网站地图|站内搜索|联系我们|站内声明
主办:荆州市政府办公室
承办:荆州市政府政务公开和电子信息办公室 荆州新闻网
网站新闻支持:荆州日报、荆州电视台、荆州人民广播电台
网站标识码:4210000002
地址:荆州市江津西路262号
电话:0716-8278407 0716-8445200
鄂ICP备05028271号
鄂公网安备 42100202000199号