手机版英文版云上荆州魅力荆州今天是:
首页 > 公众互动 > 办理情况 > 正文
2017年11月各单位办理情况
信息来源: www.248365365.com/网 | 发布时间:2017-12-12 10:35

2017年11月各单位办理情况
(2017.10.26-2017.11.25)
部门名称 受理事件 正常在办 按时办结 超期办结 超期未办结 办结率 按时办结率
沙市区 361 1 360 0 0 100.00% 100.00%
荆州区 244 0 244 0 0 100.00% 100.00%
洪湖市 176 5 171 0 0 100.00% 100.00%
监利县 161 0 161 0 0 100.00% 100.00%
公安县 146 0 146 0 0 100.00% 100.00%
荆州开发区 103 0 103 0 0 100.00% 100.00%
石首市 84 0 84 0 0 100.00% 100.00%
江陵县 83 0 82 0 1 98.80% 98.80%
松滋市 74 0 74 0 0 100.00% 100.00%
纪南生态文旅区 22 0 22 0 0 100.00% 100.00%
华中农高区 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
公交公司 144 0 144 0 0 100.00% 100.00%
交管局 84 0 84 0 0 100.00% 100.00%
环保局 80 0 80 0 0 100.00% 100.00%
房管局 67 1 66 0 0 100.00% 100.00%
道路运输管理局 66 1 65 0 0 100.00% 100.00%
人社局 64 0 64 0 0 100.00% 100.00%
公安局 34 0 34 0 0 100.00% 100.00%
卫计委 32 0 32 0 0 100.00% 100.00%
工商局 31 0 30 1 0 100.00% 96.77%
住建委 31 0 31 0 0 100.00% 100.00%
供电公司 24 0 24 0 0 100.00% 100.00%
水务集团 19 0 19 0 0 100.00% 100.00%
天然气公司 19 0 19 0 0 100.00% 100.00%
地税局 14 0 14 0 0 100.00% 100.00%
园林局 14 0 14 0 0 100.00% 100.00%
残联 13 0 11 2 0 100.00% 84.62%
民政局 13 0 13 0 0 100.00% 100.00%
国土局 11 0 11 0 0 100.00% 100.00%
联通公司 11 0 11 0 0 100.00% 100.00%
湖北广电荆州分公司 10 0 10 0 0 100.00% 100.00%
教体局 10 0 10 0 0 100.00% 100.00%
电信公司 9 0 9 0 0 100.00% 100.00%
农业局 8 0 8 0 0 100.00% 100.00%
市政管理处 8 0 8 0 0 100.00% 100.00%
物价局 8 0 8 0 0 100.00% 100.00%
城乡规划局 7 0 7 0 0 100.00% 100.00%
城管局 4 1 3 0 0 100.00% 100.00%
铁塔公司 4 0 4 0 0 100.00% 100.00%
文旅局 4 0 4 0 0 100.00% 100.00%
先行集团 4 0 4 0 0 100.00% 100.00%
一级公路管理处 4 0 4 0 0 100.00% 100.00%
银监局 4 0 4 0 0 100.00% 100.00%
住房公积金管理中心 4 0 4 0 0 100.00% 100.00%
长江河道局 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
国税局 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
司法局 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
邮政管理局 3 0 2 1 0 100.00% 66.67%
质监站 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
保险行业协会 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
发改委 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
国资委 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
港航管理局 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
水利局 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
质监局 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
安监局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
城投公司 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
大桥管理局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
政务服务管理办(公共资源交易监督管理局) 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
海关 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
交通局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
荆州海事局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
林业局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
民宗局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
侨联 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
人防地震办 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
水产局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
商务局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
食药局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
文化新闻广电局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
畜牧兽医局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
移动公司 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
中石油荆州公司 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
出入境检验检疫局 0 0 0 0 0 -- --
财政局 0 0 0 0 0 -- --
地方铁路局 0 0 0 0 0 -- --
档案局 0 0 0 0 0 -- --
  注:1.本数据为公众诉求系统2017年12月11日14:30调取;
      2.办结率、按时办结率数据统计,为排除正常在办数后的结果。

0
网站地图|站内搜索|联系我们|站内声明
主办:荆州市政府办公室
承办:荆州市政府政务公开和电子信息办公室 荆州新闻网
网站新闻支持:荆州日报、荆州电视台、荆州人民广播电台
网站标识码:4210000002
地址:荆州市江津西路262号
电话:0716-8278407 0716-8445200
鄂ICP备05028271号
鄂公网安备 42100202000199号