手机版英文版云上荆州魅力荆州今天是:
首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 价格收费 > 价格监测 > 正文
荆州城市居民食品价格监测旬报表20180625
信息来源: www.248365365.com/网 | 发布时间:2018-06-28 16:55

商品名称 规格等级 计量单位 超市集市平均价零售价格
本期价格 比上期±% 比同期±%
 菜籽油  桶装一级压榨  元/5升 57.27  0.00  0.00 
 大豆油  桶装一级浸出  元/5升 44.09  0.50  1.66 
 花生油  桶装一级压榨  元/5升 147.79  1.65  1.69 
 大豆调和油  一级桶装  元/5升 58.38  1.04  2.85 
 鲜猪肉  精瘦肉  元/500克 16.45  -2.03  6.47 
 鲜猪肉  肋条肉  元/500克 10.87  0.00  -8.58 
 鲜猪肉  带皮后腿肉  元/500克 10.16  0.00  -13.75 
 鲜猪肉  肋排  元/500克 16.90  -6.78  -12.34 
 鲜牛肉  腱子肉  元/500克 38.64  0.00  3.62 
 鲜牛肉  牛腩  元/500克 35.62  -2.78  9.36 
 鲜羊肉  新鲜去骨  元/500克 31.04  0.00  0.00 
 鲜羊肉  新鲜带骨  元/500克 27.84  0.00  29.55 
 鸡肉  白条鸡、开膛 上等  元/500克 9.11  0.00  7.56 
 鸡蛋  新鲜完整 鸡场蛋  元/500克 4.12  2.23  29.97 
 带鱼  冻 250克左右  元/500克 15.51  0.00  0.00 
 草鱼  活1000克左右一条  元/500克 6.85  0.29  -12.40 
 鲤鱼  活500克以上一条  元/500克 4.54  0.00  -1.94 
 鲢鱼  活750克左右  元/500克 3.79  0.00  10.82 
 黄鱼  冻 500克左右一条  元/500克 28.59  0.00  0.00 
 海虾  冻 体长10cm左右  元/500克 20.25  0.00  0.00 
 鳙鱼  活 1500克左右一条  元/500克 9.10  0.00  17.57 
 鲫鱼  活 350克左右一条  元/500克 9.15  -2.66  -4.98 
 芹菜  新鲜一级  元/500克 2.07  -35.91  -11.16 
 大白菜  新鲜一级  元/500克 1.43  -16.86  -0.69 
 油菜  新鲜一级  元/500克 2.26  -12.06  -19.57 
 黄瓜  新鲜一级  元/500克 1.49  -24.37  -3.87 
 萝卜  新鲜一级  元/500克 1.39  0.00  2.21 
 茄子  新鲜一级  元/500克 2.00  -46.38  -7.41 
 西红柿  新鲜一级  元/500克 1.96  -31.94  -40.96 
 土豆  新鲜一级  元/500克 1.88  8.67  29.66 
 胡萝卜  新鲜一级  元/500克 2.78  -3.14  28.11 
 青椒  新鲜一级  元/500克 1.93  -17.17  50.78 
 尖椒  新鲜一级  元/500克 3.36  13.90  6.33 
 圆白菜  新鲜一级  元/500克 1.82  0.00  133.33 
 豆角  新鲜一级  元/500克 3.13  -32.98  -7.67 
 蒜苔  新鲜一级  元/500克 3.96  -4.12  8.20 
 韭菜  新鲜一级  元/500克 2.73  6.64  26.98 
 苹果  红富士 一级  元/500克 5.78  9.47  4.90 
 香蕉  国产 一级  元/500克 3.91  -1.76  9.22 
 西瓜  普通西瓜  元/500克 1.60  -20.40  -6.98 
 橙子  国产 一级  元/500克 4.49  -4.47  -27.93 
 梨  鸭梨 一级  元/500克 2.78  0.00  -15.50 
 牛奶  纯牛奶 利乐枕袋装240ml  元/袋 2.51  0.00  1.21 
 牛奶  纯牛奶 盒装250ml  元/盒 2.52  -12.20  -4.18 
 奶粉  国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克  元/盒 50.27  0.00  0.00 
 奶粉  进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克  元/盒 74.10  0.00  0.00 
 矿泉水  瓶装 550ml  元/瓶 1.18  0.00  0.00 
 碳酸饮料  瓶装 2.5L  元/瓶 6.99  0.00  -2.78 
 豆腐  无包装  元/500克 3.31  0.00  2.48 
 饼干  袋装100克  元/袋 3.47  0.00  -7.22 
 方便面  袋装110克左右  元/袋 2.84  0.00  3.65 
 食用盐  精致含碘盐  元/500克 1.50  0.00  -21.47 
 白砂糖  袋装  元/500克 4.20  0.00  11.11 
 红糖  袋装  元/500克 8.39  0.00  11.27 
 酱油  瓶装 500ml  元/瓶 5.83  0.00  7.37 
 醋  瓶装 500ml  元/瓶 6.48  0.00  5.37 
 味精  袋装  元/500克 9.45  0.00 

0
网站地图|站内搜索|联系我们|站内声明
主办:荆州市政府办公室
承办:荆州市政府政务公开和电子信息办公室 荆州新闻网
网站新闻支持:荆州日报、荆州电视台、荆州人民广播电台
网站标识码:4210000002
地址:荆州市江津西路262号
电话:0716-8278407 0716-8445200
鄂ICP备05028271号
鄂公网安备 42100202000199号